產品介紹

合金粉末磁芯


GS CORE

GS CORE



GS CORE (Sendust)磁芯由鐵、硅、鋁合金粉末。
接近零磁致伸縮使GS磁芯提供顯著降低鐵芯損耗和更好的 DC - Bias 比鐵粉的特性GS磁芯是PFC的經濟與高效的綜合選擇,差模和輸出扼流圈。GS磁芯擁有優良的熱性能。

Part No.
AL Inductance (nH/N²)
Permeability (ui)
Cross Section
Area (cm²)
Path Length
Le (cm)
 Dimensions
After Coating
Window Area
WA (cm²)
026 040 060 070 090 125 OD (mm) ID (mm) HT (mm)
GS025 11 16 24 28 36 50 0.047 cm² 1.361 cm 6.99 2.29 3.43 0.041 cm²
GS026 11 17 26 30 39 54 0.047 cm² 1.363 cm 7.24 2.29 3.18 0.041 cm²
GS026-5 21 33 50 58 74 103 0.092 cm² 1.363 cm 7.24 2.16 5.54 0.038 cm²
GS027 14 22 33 39 50 70 0.072 cm² 1.65 cm 7.62 3.45 5.72 0.126 cm²
GS031 11 17 25 29 37 52 0.061 cm² 1.787 cm 8.51 3.43 3.81 0.092 cm²
GS038 14 21 32 37 48 66 0.094 cm² 2.18 cm 10.29 4.27 4.6 0.142 cm²
GS040 14 21 32 37 48 66 0.1 cm² 2.38 cm 10.8 4.57 4.6 0.164 cm²
GS044 11 17 26 30 38 53 0.09 cm² 2.69 cm 11.89 5.89 4.72 0.273 cm²
GS050 12 18 27 32 40 56 0.114 cm² 3.12 cm 13.46 6.99 5.51 0.383 cm²
GS065 15 23 35 41 52 72 0.192 cm² 4.11 cm 17.4 9.53 7.11 0.713 cm²
GS068 19 29 43 50 64 89 0.232 cm² 4.14 cm 18.03 9.02 7.11 0.638 cm²
GS080 14 21 32 37 49 68 0.226 cm² 5.09 cm 21.1 12.07 7.11 1.14 cm²
GS090 19 29 43 50 65 90 0.331 cm² 5.67 cm 23.62 13.9 8.38 1.41 cm²
GS092 22 34 51 60 76 105 0.388 cm² 5.88 cm 24.3 13.77 9.7 1.49 cm²
GS106 32 50 75 88 113 157 0.654 cm² 6.35 cm 27.7 14.1 11.99 1.56 cm²
GS130 28 41 61 71 91 127 0.672 cm² 8.15 cm 33.83 19.3 11.61 2.93 cm²
GS141 24 37 56 65 84 117 0.678 cm² 8.98 cm 36.63 21.54 11.28 3.64 cm²
GS157 35 54 81 95 121 168 1.072 cm² 9.84 cm 40.72 23.3 15.37 4.27 cm²
GS184 59 90 135 158 202 281 1.99 cm² 10.74 cm 47.63 23.3 18.92 4.27 cm²
GS185 37 57 86 100 128 178 1.34 cm² 11.63 cm 47.63 27.89 16.13 6.11 cm²
GS200 32 49 73 85 109 152 1.251 cm² 12.73 cm 51.69 30.94 14.35 7.5 cm²
GS225 60 92 138 161 206 287 2.29 cm² 12.5 cm 58 25.6 16.1 5.14 cm²
GS226 33 50 75 88 112 156 1.444 cm² 14.3 cm 58 34.7 14.86 9.48 cm²
GS244 83 128 192 224 288 400 3.675 cm² 14.37 cm 63.1 31.37 26.27 7.73 cm²
GS291 89 137 206 240 309 429 5.04 cm² 18.38 cm 75.2 44.07 36.27 15.25 cm²
GS350 24 38 57 67 85 119 1.83 cm² 24.1 cm 90.03 64.74 17.2 32.92 cm²
GS400 48 75 112 131 168 228 3.523 cm² 24.271 cm 102.87 55.75 17.78 24.4 cm²
GS521 68 104 156 182 234 325 6.71 cm² 32.42 cm 133.96 77.04 26.8 46.612 cm²

GR CORE

GR CORE



GR CORE (Sendust)磁芯由鐵組成鋁和硅。
它有著特殊高頻下的鐵損特性與任何其他磁芯材料相比,
GR磁芯是電感器設計的最佳選擇與 high Bac 或 high switching 相關頻率,如 ZVS 和 PFC 扼流圈和無熱老化問題。

Part No.
AL Inductance (nH/N²)
Permeability (ui)
Cross Section
Area (cm²)
Path Length
Le (cm)
 Dimensions
After Coating
Window Area
WA (cm²)
026 040 060 070 090 125 OD (mm) ID (mm) HT (mm)
GR025 11 16 24 28 - - 0.047 cm² 1.361 cm 6.99 2.29 3.43 0.041 cm²
GR026 11 17 26 30 - - 0.047 cm² 1.363 cm 7.24 2.29 3.18 0.041 cm²
GR026-5 21 33 50 58 - - 0.092 cm² 1.363 cm 7.24 2.16 5.54 0.038 cm²
GR027 14 22 33 39 - - 0.072 cm² 1.65 cm 7.62 3.45 5.72 0.126 cm²
GR031 11 17 25 29 - - 0.061 cm² 1.787 cm 8.51 3.43 3.81 0.092 cm²
GR038 14 21 32 37 - - 0.094 cm² 2.18 cm 10.29 4.27 4.6 0.142 cm²
GR040 14 21 32 37 - - 0.1 cm² 2.38 cm 10.8 4.57 4.6 0.164 cm²
GR044 11 17 26 30 - - 0.09 cm² 2.69 cm 11.89 5.89 4.72 0.273 cm²
GR050 12 18 27 32 - - 0.114 cm² 3.12 cm 13.46 6.99 5.51 0.383 cm²
GR065 15 23 35 41 - - 0.192 cm² 4.11 cm 17.4 9.53 7.11 0.713 cm²
GR068 19 29 43 50 - - 0.232 cm² 4.14 cm 18.03 9.02 7.11 0.638 cm²
GR080 14 21 32 37 - - 0.226 cm² 5.09 cm 21.1 12.07 7.11 1.14 cm²
GR090 19 29 43 50 - - 0.331 cm² 5.67 cm 23.62 13.9 8.38 1.41 cm²
GR092 22 34 51 60 - - 0.388 cm² 5.88 cm 24.3 13.77 9.7 1.49 cm²
GR106 32 50 75 88 - - 0.654 cm² 6.35 cm 27.7 14.1 11.99 1.56 cm²
GR130 28 41 61 71 - - 0.672 cm² 8.15 cm 33.83 19.3 11.61 2.93 cm²
GR141 24 37 56 65 - - 0.678 cm² 8.98 cm 36.63 21.54 11.28 3.64 cm²
GR157 35 54 81 95 - - 1.072 cm² 9.84 cm 40.72 23.3 15.37 4.27 cm²
GR184 59 90 135 158 - - 1.99 cm² 10.74 cm 47.63 23.3 18.92 4.27 cm²
GR185 37 57 86 100 - - 1.34 cm² 11.63 cm 47.63 27.89 16.13 6.11 cm²
GR200 32 49 73 85 - - 1.251 cm² 12.73 cm 51.69 30.94 14.35 7.5 cm²
GR225 60 92 138 161 - - 2.29 cm² 12.5 cm 58 25.6 16.1 5.14 cm²
GR226 33 50 75 88 - - 1.444 cm² 14.3 cm 58 34.7 14.86 9.48 cm²
GR244 83 128 192 224 - - 3.675 cm² 14.37 cm 63.1 31.37 26.27 7.73 cm²
GR291 89 137 206 240 - - 5.04 cm² 18.38 cm 75.2 44.07 36.27 15.25 cm²
GR350 24 38 57 67 - - 1.83 cm² 24.1 cm 90.03 64.74 17.2 32.92 cm²
GR400 48 75 112 131 - - 3.523 cm² 24.271 cm 102.87 55.75 17.78 24.4 cm²
GR521 68 104 156 182 - - 6.71 cm² 32.42 cm 133.96 77.04 26.8 46.612 cm²

GW CORE

GW CORE



GW-H CORE (Sendust)磁芯由鐵、硅鎳合金粉。
它有 13000G 飽和磁通密度,並提供出色的直流
偏置和鐵損特性以及最佳高端應用性價比選擇
例如 PFC 扼流圈、ZVS 扼流圈和降壓 / 升壓電感器應用。

Part No.
AL Inductance (nH/N²)
Permeability (ui)
Cross Section
Area (cm²)
Path Length
Le (cm)
 Dimensions
After Coating
Window Area
WA (cm²)
026 040 060 070 090 125 OD (mm) ID (mm) HT (mm)
GW025 11 16 24 28 36 - 0.047 cm² 1.361 cm 6.99 2.29 3.43 0.041 cm²
GW026 11 17 26 30 39 - 0.047 cm² 1.363 cm 7.24 2.29 3.18 0.041 cm²
GW026-5 21 33 50 58 74 - 0.092 cm² 1.363 cm 7.24 2.16 5.54 0.038 cm²
GW027 14 22 33 39 50 - 0.072 cm² 1.65 cm 7.62 3.45 5.72 0.126 cm²
GW031 11 17 25 29 37 - 0.061 cm² 1.787 cm 8.51 3.43 3.81 0.092 cm²
GW038 14 21 32 37 48 - 0.094 cm² 2.18 cm 10.29 4.27 4.6 0.142 cm²
GW040 14 21 32 37 48 - 0.1 cm² 2.38 cm 10.8 4.57 4.6 0.164 cm²
GW044 11 17 26 30 38 - 0.09 cm² 2.69 cm 11.89 5.89 4.72 0.273 cm²
GW050 12 18 27 32 40 - 0.114 cm² 3.12 cm 13.46 6.99 5.51 0.383 cm²
GW065 15 23 35 41 52 - 0.192 cm² 4.11 cm 17.4 9.53 7.11 0.713 cm²
GW068 19 29 43 50 64 - 0.232 cm² 4.14 cm 18.03 9.02 7.11 0.638 cm²
GW080 14 21 32 37 49 - 0.226 cm² 5.09 cm 21.1 12.07 7.11 1.14 cm²
GW090 19 29 43 50 65 - 0.331 cm² 5.67 cm 23.62 13.9 8.38 1.41 cm²
GW092 22 34 51 60 76 - 0.388 cm² 5.88 cm 24.3 13.77 9.7 1.49 cm²
GW106 32 50 75 88 113 - 0.654 cm² 6.35 cm 27.7 14.1 11.99 1.56 cm²
GW130 28 41 61 71 91 - 0.672 cm² 8.15 cm 33.83 19.3 11.61 2.93 cm²
GW141 24 37 56 65 84 - 0.678 cm² 8.98 cm 36.63 21.54 11.28 3.64 cm²
GW157 35 54 81 95 121 - 1.072 cm² 9.84 cm 40.72 23.3 15.37 4.27 cm²
GW184 59 90 135 158 202 - 1.99 cm² 10.74 cm 47.63 23.3 18.92 4.27 cm²
GW185 37 57 86 100 128 - 1.34 cm² 11.63 cm 47.63 27.89 16.13 6.11 cm²
GW200 32 49 73 85 109 - 1.251 cm² 12.73 cm 51.69 30.94 14.35 7.5 cm²
GW225 60 92 138 161 206 - 2.29 cm² 12.5 cm 58 25.6 16.1 5.14 cm²
GW226 33 50 75 88 112 - 1.444 cm² 14.3 cm 58 34.7 14.86 9.48 cm²
GW244 83 128 192 224 288 - 3.675 cm² 14.37 cm 63.1 31.37 26.27 7.73 cm²
GW291 89 137 206 240 309 - 5.04 cm² 18.38 cm 75.2 44.07 36.27 15.25 cm²
GW350 24 38 57 67 85 - 1.83 cm² 24.1 cm 90.03 64.74 17.2 32.92 cm²
GW400 48 75 112 131 168 - 3.523 cm² 24.271 cm 102.87 55.75 17.78 24.4 cm²
GW521 68 104 156 182 234 - 6.71 cm² 32.42 cm 133.96 77.04 26.8 46.612 cm²

GH CORE

GH CORE



GH-F CORE (Sendust)磁芯由 50 / 50 鎳、鐵合金粉。
它有 15000G 飽和磁通密度,優異的直流偏置和低鐵損特性。
GH-F磁芯優異的磁性能緊湊型設計的優點
例如 PFC 扼流圈、ZVS 扼流圈和降壓 / 升壓電感器應用。

Part No.
AL Inductance (nH/N²)
Permeability (ui)
Cross Section
Area (cm²)
Path Length
Le (cm)
 Dimensions
After Coating
Window Area
WA (cm²)
026 040 060 070 090 125 OD (mm) ID (mm) HT (mm)
GH025 11 16 24 28 36 50 0.047 cm² 1.361 cm 6.99 2.29 3.43 0.041 cm²
GH026 11 17 26 30 39 54 0.047 cm² 1.363 cm 7.24 2.29 3.18 0.041 cm²
GH026-5 21 33 50 58 74 103 0.092 cm² 1.363 cm 7.24 2.16 5.54 0.038 cm²
GH027 14 22 33 39 50 70 0.072 cm² 1.65 cm 7.62 3.45 5.72 0.126 cm²
GH031 11 17 25 29 37 52 0.061 cm² 1.787 cm 8.51 3.43 3.81 0.092 cm²
GH038 14 21 32 37 48 66 0.094 cm² 2.18 cm 10.29 4.27 4.6 0.142 cm²
GH040 14 21 32 37 48 66 0.1 cm² 2.38 cm 10.8 4.57 4.6 0.164 cm²
GH044 11 17 26 30 38 53 0.09 cm² 2.69 cm 11.89 5.89 4.72 0.273 cm²
GH050 12 18 27 32 40 56 0.114 cm² 3.12 cm 13.46 6.99 5.51 0.383 cm²
GH065 15 23 35 41 52 72 0.192 cm² 4.11 cm 17.4 9.53 7.11 0.713 cm²
GH068 19 29 43 50 64 89 0.232 cm² 4.14 cm 18.03 9.02 7.11 0.638 cm²
GH080 14 21 32 37 49 68 0.226 cm² 5.09 cm 21.1 12.07 7.11 1.14 cm²
GH090 19 29 43 50 65 90 0.331 cm² 5.67 cm 23.62 13.9 8.38 1.41 cm²
GH092 22 34 51 60 76 105 0.388 cm² 5.88 cm 24.3 13.77 9.7 1.49 cm²
GH106 32 50 75 88 113 157 0.654 cm² 6.35 cm 27.7 14.1 11.99 1.56 cm²
GH130 28 41 61 71 91 127 0.672 cm² 8.15 cm 33.83 19.3 11.61 2.93 cm²
GH141 24 37 56 65 84 117 0.678 cm² 8.98 cm 36.63 21.54 11.28 3.64 cm²
GH157 35 54 81 95 121 168 1.072 cm² 9.84 cm 40.72 23.3 15.37 4.27 cm²
GH184 59 90 135 158 202 281 1.99 cm² 10.74 cm 47.63 23.3 18.92 4.27 cm²
GH185 37 57 86 100 128 178 1.34 cm² 11.63 cm 47.63 27.89 16.13 6.11 cm²
GH200 32 49 73 85 109 152 1.251 cm² 12.73 cm 51.69 30.94 14.35 7.5 cm²
GH225 60 92 138 161 206 287 2.29 cm² 12.5 cm 58 25.6 16.1 5.14 cm²
GH226 33 50 75 88 112 156 1.444 cm² 14.3 cm 58 34.7 14.86 9.48 cm²
GH244 83 128 192 224 288 400 3.675 cm² 14.37 cm 63.1 31.37 26.27 7.73 cm²
GH291 89 137 206 240 309 429 5.04 cm² 18.38 cm 75.2 44.07 36.27 15.25 cm²
GH350 24 38 57 67 85 119 1.83 cm² 24.1 cm 90.03 64.74 17.2 32.92 cm²
GH400 48 75 112 131 168 228 3.523 cm² 24.271 cm 102.87 55.75 17.78 24.4 cm²
GH521 68 104 156 182 234 325 6.71 cm² 32.42 cm 133.96 77.04 26.8 46.612 cm²