產品介紹

帶材磁芯


SN SERIES

SN COATING SERIES


SN COATING(納米晶體)由 Fe、Nb、Cu、Si、B 組成。
它是初始磁導率(ui):20,000 ~ 100,000,即 5 ~ 10 倍高於鐵氧體磁芯。
其高滲透性有助於實現在 150KHz ~ 10MHz 頻率範圍內具有優異的阻抗。
SN磁芯在 12500 高斯時的飽和磁通密度可提供在大電流和高漏電 CMC 設計方面具有優勢。
SN磁芯在溫度變化下表現出良好的穩定性 (-40℃ ~ 130℃),使其成為高溫下 CMC 設計的最佳選擇高溫或高密度工作環境。

Part Number
Initial
Permeability
(iμ)
AL at 10kHz AL at 100kHz
Cross Section
(Ae)
Magnetic
Path Length
(Le)
Volume
(Ve)
Dimensions (mm)
OD*ID*HT
Window Area
(Wa)
After coating


















SN-1055-AC 80000 52.30 uH 11.50 uH 0.10 cm² 2.36 cm 0.236 cm³ 11*4.0*6.0 0.125 cm²
SN-1055-BC 50000 33.25 uH 10.20 uH
SN-1055-CC 30000 21.55(16) 8.71 uH
SN-1055-ST 60000 44.1(31.9) 14.60 uH


















SN-1285-AC 80000 32.00 uH 7.40 uH 0.08 cm² 3.14 cm 0.251 cm³ 12.8*7.18*6.03 0.404 cm²
SN-1285-BC 50000 19.65 uH 7.05 uH
SN-1285-CC 30000 12.72 uH 6.40 uH
SN-1285-ST 60000 24.30 uH 11.50 uH


















SN-1385-AC 80000 31.61 uH 8.58 uH 0.10 cm² 3.30 cm 0.330 cm³ 13.8*7.2*5.8 0.406 cm²
SN-1385-BC 50000 20.08 uH 8.05 uH
SN-1385-CC 30000 11.40 uH 7.66 uH
SN-1385-ST 60000 24.95 uH 11.50 uH


















SN-14108-AC 80000 36.35 uH 9.55 uH 0.13 cm² 3.77 cm 0.482 cm³ 14.7*9.0*9.0 0.635 cm²
SN-14108-BC 50000 22.60 uH 9.00 uH
SN-14108-CC 30000 13.75 uH 8.51 uH
SN-14108-ST 60000 26.49 uH 12.53 uH


















SN-16105-AC 80000 30.50 uH 8.40 uH 0.12 cm² 4.08 cm 0.490 cm³ 16.8*9.2*5.8 0.664 cm²
SN-16105-BC 50000 17.80 uH 7.65 uH
SN-16105-CC 30000 10.55 uH 6.97 uH
SN-16105-ST 60000 21.65 uH 10.10 uH


















SN-16108-AC 80000 52.00 uH 13.55 uH 0.19 cm² 4.08 cm 0.780 cm³ 16.3*9.3*8.8 0.678 cm²
SN-16108-BC 50000 32.25 uH 12.35 uH
SN-16108-CC 30000 20.85 uH 11.20 uH
SN-16108-ST 60000 57.66(50) 18.22(19.5)


















SN-16126-AC 80000 16.90 uH 5.50 uH 0.09 cm² 4.47 cm 0.407 cm³ 16.4*11.6*7.3 1.056 cm²
SN-16126-BC 50000 12.60 uH 5.40 uH
SN-16126-CC 30000 7.89 uH 4.85 uH
SN-16126-ST 60000 16.50 uH 7.60 uH


















SN-18106-AP 80000 42.10 uH 11.30 uH 0.18 cm² 4.48 cm 0.806 cm³ 18.6*9.0*7.3 0.635 cm²
SN-18106-BP 50000 26.68 uH 10.09 uH
SN-18106-CP 30000 16.45 uH 8.96 uH
SN-18106-ST 60000 33.60 uH 14.50 uH


















SN-20137-AP 80000 43.35 uH 10.00 uH 0.18 cm² 5.18 cm 0.932 cm³ 22.4*9.7*9.0 0.738 cm²
SN-20137-BP 50000 36.20 uH 9.42 uH
SN-20137-CP 30000 20.10 uH 8.95 uH
SN-20137-ST 60000 38.18 uH 13.85 uH
SN-21108-AC 80000 94.60 uH 18.50 uH 0.35 cm² 4.87 cm 1.700 cm³ 21.8*9.2*9.0 0.664 cm²
SN-21108-BC 50000 51.25 uH 18.00 uH
SN-21108-CC 30000 30.71 uH 13.97(16.2)
SN-21108-ST 60000 54.10 uH 25.90 uH
SN-22178-AC 80000 25.62 uH 7.00 uH 0.16 cm² 6.12 cm 0.979 cm³ 22.53*16.0*9.0 2.000 cm²
SN-22178-BC 50000 15.54 uH 6.60 uH
SN-22178-CC 30000 9.80 uH 5.50 uH
SN-22178-ST 60000 19.55 uH 8.20 uH
SN-221710-AC 80000 32.30 uH 10.78 uH 0.20 cm² 6.12 cm 1.224 cm³ 22.6*16.2*11.2 2.060 cm²
SN-221710-BC 50000 20.70 uH 9.20 uH
SN-221710-CC 30000 12.15 uH 8.40 uH
SN-221710-ST 60000 27.84 uH 12.68 uH
SN-23166-AC 80000 27.95 uH 7.57 uH 0.17 cm² 6.12 cm 1.040 cm³ 23.5 *15.0 *7.1 1.766 cm²
SN-23166-BC 50000 17.55 uH 7.00 uH
SN-23166-CC 30000 11.25 uH 6.20 uH
SN-23166-ST 60000 21.05 uH 9.80 uH
SN-23168-AC 80000 41.00 uH 9.50 uH 0.22 cm² 6.12 cm 1.346 cm³ 23.7*14.6*9.4 1.673 cm²
SN-23168-BC 50000 24.65 uH 9.20 uH
SN-23168-CC 30000 14.80 uH 8.00 uH
SN-23168-ST 60000 29.55(31.6) 11.95 uH
SN-241412-AC 80000 78.35 uH 18.65 uH 0.48 cm² 5.97 cm 2.865 cm³ 24.5*13.0*13.2 1.326 cm²
SN-241412-BC 50000 49.70 uH 17.37 uH
SN-241412-CC 30000 28.95 uH 16.20 uH
SN-241412-ST 60000 59.90 uH 23.60 uH
SN-24177-AC 80000 28.35 uH 7.85 uH 0.20 cm² 6.44 cm 1.288 cm³ 24.5*16.1*7.4 2.034 cm²
SN-24177-BC 50000 17.89 uH 7.57 uH
SN-24177-CC 30000 11.45 uH 6.98 uH
SN-24177-ST 60000 21.76 uH 11.59 uH
SN-25168-AC 80000 51.5(45) 11(11.5) 0.29 cm² 6.44 cm 1.867 cm³ 25.8*14.5*9.4 1.650 cm²
SN-25168-BC 50000 33.65(36) 11.2(12.5)
SN-25168-CC 30000 21.56(16.8) 9.95(10.1)
SN-25168-SC 60000 36.00 uH 16.75(18)
SN-251610-AP 80000 55.60 uH 15.50 uH 0.36 cm² 6.44 cm 2.318 cm³ 25.5*14.6*11.6 1.673 cm²
SN-251610-BP 60000 42.85 uH 14.80 uH
SN-251610-CP 30000 21.70 uH 12.60 uH
SN-251610-SC 60000 42.85 uH 21.40 uH
SN-281612-AP 80000 80.10 uH 21.50 uH 0.58 cm² 6.90 cm 4.002 cm³ 29.2*15.4*14.0 1.861 cm²
SN-281612-BP 50000 51.20 uH 21.50 uH
SN-281612-CP 30000 31.45 uH 18.95 uH
SN-281612-SP 60000 60.50 uH 25.96 uH
SN-281915-AP 80000 73.52 uH 19.00 uH 0.54 cm² 7.38 cm 3.985 cm³ 29.0*17.4*16.8 2.38 cm²
SN-281915-BP 50000 45.95 uH 18.17 uH
SN-281915-CP 30000 27.57 uH 17.46 uH
SN-281915-SP 60000 55.14 uH 25.73 uH

SN CORE SERIES


SN CORE(納米晶體)由 Fe、Nb、Cu、Si、B 組成。
它是初始磁導率(ui):20,000 ~ 100,000,即 5 ~ 10 倍高於鐵氧體磁芯。
其高滲透性有助於實現在 150KHz ~ 10MHz 頻率範圍內具有優異的阻抗。
SN磁芯在 12500 高斯時的飽和磁通密度可提供在大電流和高漏電 CMC 設計方面具有優勢。
SN磁芯在溫度變化下表現出良好的穩定性 (-40℃ ~ 130℃),使其成為高溫下 CMC 設計的最佳選擇高溫或高密度工作環境。

Part Number
Initial
Permeability
(iμ)
AL at 10kHz AL at 100kHz
Cross Section
(Ae)
Magnetic
Path Length
(Le)
Volume
(Ve)
Dimensions (mm)
OD*ID*HT
Window Area
(Wa)
After coating
SN-1064-A 80000 24.15 uH 6.05 uH 0.06 cm² 2.51 cm 0.150 cm³ 12*4.8*6.2 0.180 cm²
SN-1064-B 50000 16.41 uH 5.80 uH
SN-1064-C 30000 9.12 uH 5.20 uH
SN-14105-A 80000 23.11 uH 5.78 uH 0.08 cm² 3.77 cm 0.301 cm³ 15.8*8.4*7.2 0.553 cm²
SN-14105-B 50000 14.06 uH 5.40 uH
SN-14105-C 30000 8.85 uH 4.45 uH
SN-16108-A 80000 49.35 uH 12.95 uH 0.19 cm² 4.08 cm 0.775 cm³ 17.7*8.54*9.54 0.572 cm²
SN-16108-B 50000 30.81 uH 12.19 uH
SN-16108-C 30000 16.85 uH 11.07 uH
SN-17126-A 80000 26.20 uH 7.28 uH 0.12 cm² 4.58 cm 0.549 cm³ 21.2*8.86*10.2 0.616 cm²
SN-17126-B 50000 15.85 uH 6.77 uH
SN-17126-C 30000 9.50 uH 5.60 uH
SN-18118-A 80000 46.25 uH 12.30 uH 0.22 cm² 4.55 cm 1.001 cm³ 20.4*9.2*9.5 0.664 cm²
SN-18118-B 50000 30.57 uH 11.65 uH
SN-18118-C 30000 17.89 uH 10.60 uH
SN-18135-A 80000 23.50 uH 6.64 uH 0.11 cm² 4.95 cm 0.544 cm³ 21.3*12*7.5 1.130 cm²
SN-18135-B 50000 15.65 uH 5.46 uH
SN-18135-C 30000 8.90 uH 4.90 uH
SN-20128-A 80000 52.08 uH 13.95 uH 0.26 cm² 5.02 cm 1.305 cm³ 21.6*10.8*10.1 0.915 cm²
SN-20128-B 50000 33.45 uH 12.50 uH
SN-20128-C 30000 18.85 uH 11.20 uH
SN-22176-A 80000 22.60 uH 6.00 uH 0.13 cm² 6.12 cm 0.795 cm³ 25.7*13.8*10.3 1.494 cm²
SN-22176-B  50000 12.50 uH 5.26 uH
SN-22176-C 30000 9.46 uH 4.50 uH
SN-221710-A 80000 36.85 uH 8.90 uH 0.20 cm² 6.12 cm 1.224 cm³ 24.5*15.4*12.6 1.861 cm²
SN-221710-B 50000 25.50 uH 8.50 uH
SN-221710-C 30000 14.70 uH 7.85 uH
SN-25168-A 80000 44.28 uH 13.15 uH 0.29 cm² 6.44 cm 1.868 cm³ 27.7*14*10.6 1.538 cm²
SN-25168-B 50000 28.68 uH 12.80 uH
SN-25168-C 30000 17.50 uH 10.70 uH
SN-251710-A 80000 50.45 uH 13.65 uH 0.32 cm² 6.59 cm 2.108 cm³ 27.7*15.3*13.2 1.837 cm²
SN-251710-B 50000 33.58 uH 12.85 uH
SN-251710-C 30000 21.35 uH 10.95 uH
SN-261610-A 80000 63.50 uH 14.16 uH 0.40 cm² 6.60 cm 2.640 cm³ 28.2*14*12.5 1.538 cm²
SN-261610-B 50000 44.15 uH 13.50 uH
SN-261610-C 30000 22.76 uH 12.60 uH
SN-302012-A 80000 60.75 uH 15.75 uH 0.48 cm² 7.85 cm 3.768 cm³ 32.8*17.4*14.6 2.376 cm²
SN-302012-B 50000 41.95 uH 14.14 uH
SN-302012-C 30000 24.86 uH 12.95 uH
SN-403215-A 80000 45.94 uH 11.55 uH 0.48 cm² 11.30 cm 5.424 cm³ 44.9*28.2*19.2 6.242 cm²
SN-403215-B 50000 31.45 uH 11.16 uH
SN-403215-C 30000 18.70 uH 10.10 uH
SN-503520-A 80000 91.19 uH 21.96 uH 1.20 cm² 13.34 cm 16.008 cm³ 53.3*29.5*23.6 6.831 cm²
SN-503520-B 50000 55.94 uH 21.26 uH
SN-503520-C 30000 34.95 uH 18.49 uH

SA SERIES